mg电子

mg电子环保

mg电子环保集团
水处理系统解决方案一站式服务商

13年行业经验助力企业提升经济效益

24小时服务热线:400-653-6686

151 2956 9910 (李经理)

当前位置:首页 » 新闻资讯 » 水处理知识 » 深井变频供水设备选型参数表

深井变频供水设备选型参数表

返回列表 来源:mg电子环保 浏览:- 发布日期:2019-04-11 14:52:40【

以下是深井变频供水设备的选型参数表。

型号 流量
m³/h
供水扬程
(m)
泵型号 泵台数 泵功率
(kw)
稳流罐规格
(Φ×L)
参考用户数
     JHSHP8(15~178)/(0.37~4.0)/2 8      15~178 CDL4-(2~22) 2        0.37~4.0    600×1.3 25
     JHSHP16(18~186)/(0.75~7.5)/2 16      18~186 CDL8-(2~20) 2        0.75~7.5    600×1.3 80
     JHSHP24(20~183)/(1.5~11)/2 24      20~183 CDL12-(2~18) 2        1.5~11    800×1.5 150
     JHSHP32(22~189)/(2.2~15)/2 32      22~189 CDL16-(2~16) 2        2.2~15    800×1.5 220
     JHSHP40(23~202)/(2.2~18.5)/2 40      23~202 CDL20-(2~17) 2        2.2~18.5    800×1.5 260
     JHSHP64(27~196)/(4.0~30)/2 64      27~196 CDL32-(20~140) 2        4.0~30    800×1.5 500
     JHSHP84(41~259)/(7.5~45)/2 84      41~259 CDL42-(20·130) 2        7.5~45    1000×1.8 600
     JHSHP130(26~161)/(7.5~45)/2 130      26~161 CDL65-(20~81) 2        7.5~45    1200×2.0 1200
     JHSHP170(20~134)/(7.5~45)/2 170      20~134 CDL85-(10~60) 2        7.5~45    1200×2.0 1600
      JHSHP12(15~178)/(0.37~4.0)/3 12      15~178 CDL4-(2~22) 3        0.37~4.0    600×1.3 50
      JHSHP24(18~186)/(0.75~7.5)/3 24      18~186 CDL8-(2~20) 3        0.75~7.5    800×1.5 150
      JHSHP36(20~183)/(1.5~11)/3 36      20~183 CDL12-(2~22) 3        1.5~11    800×1.5 220
     JHSHP48(22~189)/(2.2~15)/3 48      22~189 CDL16-(2~18) 3        2.2~15    800×1.5 300
     JHSHP60(23~202)/(2.2~18.5)/3 60      23~202 CDL20-(2~17) 3        2.2~18.5    1000×1.8 500
     JHSHP96/(27~196)/(4.0~30)/3 96      27~196 CDL32-(20~140) 3        4.0~30    1000×1.8 900
     JHSHP126/(41~259)/(7.5~45)/3) 126      41~259 CDL42-(20~130) 3        7.5~45    1200×2.0 1200
     JHSHP195/(26~161)/(7.5~45)/3 195      26~161 CDL65-(20~80) 3        7.5~45    1200×2.0 1600
     JHSHP255/(20~134)/(7.5~45)/3 255      20~134 CDL85-(10~60) 3        7.5~45    1400×2.5 2200

mg电子